Site icon Lebanese Forces Official Website

اعداد المقترعين في جزين قبيل اغلاق صناديق الاقتراع

قبيل اقفال صناديق الاقتراع في جزين، وصلت اعداد المقترعين حتى الساعة في اقلام انتخاب الرجال والنساء الى الارقام التالية:

اقلام الرجال:
قلم رقم 1: 362 ناخبا من اصل 569
قلم رقم 2: 354 من اصل 549
قلم رقم 3: 263 من اصل 565
قلم رقم 4: 320 من اصل 523
قلم رقم 5: 337 من اصل 558
قلم رقم 6: 230 من اصل 563
قلم رقم 7: 217 من اصل 477

اقلام النساء:
قلم رقم 1: 368 من اصل 524
قلم رقم 2: 357 من اصل 511
قلم رقم 3: 297 من اصل 508
قلم رقم 4: 251 من اصل 517
قلم رقم 5: 227 من اصل 544
قلم رقم 6: 280 من اصل 517
قلم رقم 7: 328 من اصل 518
قلم رقم 8: 191 من اصل 509

Exit mobile version